Rozpis stomatologické LPS - okres Blansko
Ordinační hodiny Úrazové nemocnice v Brně jsou od 1. 1. 2018 stanoveny následovně: všední dny: 18:00 - 24:00 volné dny: 8:00 - 20:00 |
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 1. pololetí 2018 | |||
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin (soboty, neděle a svátky) | |||
Leden | |||
01.01.2018 | MUDr. Kulhánková | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 414 291 |
6.1. | MUDr. Kupková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 457 |
7.1. | MUDr. Kutlíková | Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 | 516 453 997 |
13.1. | MUDr. Láníková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 456 |
14.1. | MUDr. Loskot | Svitávka, Hybešova 197 | 516 471 210 |
20.1. | MUDr. Lukeš | Boskovice, Smetanova 24 | 516 454 046 |
21.1. | MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
27.1. | MUDr. Semrádová | Sloup, Zemspol, 221 | 516 435 203 |
28.1. | MUDr. Sládek | Velké Opatovice, nám. Míru 492 | 516 477 319 |
Únor | |||
3.2. | MUDr. Staňková V. | Jedovnice, Zdrav. středisko | 516 442 726 |
4.2. | MDDr. Trubáčková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 452 |
10.2. | MUDr. Ševčíková B. | Blansko, Svitavská 1A | 516 416 386 |
11.2. | MUDr. Ševčíková R. | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
17.2. | MDDr. Šméralová K. | Boskovice, Lidická 8 | 516 453 998 |
18.2. | MUDr. Štrajtová | Černá Hora, Zdrav. středisko | 608 220 806 |
24.2. | MUDr. Šumberová | Lysice, Komenského 429 | 516 472 227 |
25.2. | MUDr. Švendová | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 439 404 |
Březen | |||
3.3. | MUDr. Houdková | Blansko, Pražská 1b | 731 144 155 |
4.3. | MUDr. Tomaštíková | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 446 398 |
10.3. | MUDr. Nečasová | Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 | 607 812 963 |
11.3. | MUDr. Vrtělová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 455 |
17.3. | MUDr. Žilka | Benešov, 19 | 516 467 313 |
18.3. | MUDr. Adamová | Letovice, Masarykovo náměstí 18 | 516 474 018 |
24.3. | MUDr. Beranová | Blansko, Gellhornova 9 | 735 056 656 |
25.3. | MDDr. Bočková Eva | Kunštát, nám. ČSČK 38 | 516 462 203 |
30.3. | MUDr. Bočková Jana | Kunštát, nám. ČSČK 38 | 516 462 203 |
31.3. | MUDr. Fenyk | Letovice, Tyršova 15 | 516 474 310 |
Duben | |||
1.4. | MUDr. Grénarová Magda | Boskovice, Růžové nám. 16 | 774 710 550 |
2.4. | MUDr.Grenarová Marie | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 724 081 182 |
7.4. | Dr. Gudko Iurii | Boskovice, Nemocnice Boskovice | 516 491 265 |
8.4. | Dr. Guresh Marjana | Boskovice, Nemocnice Boskovice | 516 491 264 |
14.4. | MUDr. Hosová | Rájec, Zdrav. středisko | 516 432 138 |
15.4. | MUDr. Havlová | Blansko, Pražská 1b | 721 425 074 |
21.4. | MUDr. Hepp | Rájec, Šafranice 101 | 516 434 055 |
22.4. | MUDr. Hanáková | Blansko, Pražská 1b | 516 418 788 |
28.4. | MUDr. Hošák | Adamov, U Kostela 4 | 516 446 428 |
29.4. | MUDr. Tomášková | Blansko, Pražská 1b | 734 177 800 |
Květen | |||
1.5. | MUDr. Chatrný | Boskovice, Lidická 8 | 516 456 109 |
5.5. | MUDr. Jaklová | Boskovice, Smetanova 24 | 516 454 046 |
6.5. | MDDr. Potůček | Blansko, Pražská 1b | 516 419 538 |
8.5. | MUDr. Jílková | Rájec, Ol. Blažka 145 | 516 410 786 |
12.5. | MUDr. Kopáčková | Letovice, A. Krejčího 1a | 516 474 369 |
13.5. | MDDr. Koudelková | Blansko, Pražská 1b | 516 419 538 |
19.5. | MUDr. Kraml | Boskovice, Růžové nám. 16 | 733 644 499 |
20.5. | MUDr. Křížová | Knínice u Boskovic | 516 452 808 |
26.5. | MUDr. Kubínová | Boskovice, Nemocnice Boskovice | 516 491 263 |
27.5. | MUDr. Kulhánková | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 414 291 |
Červen | |||
2.6. | MUDr. Kupková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 457 |
3.6. | MUDr. Kutlíková | Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 | 516 453 997 |
9.6. | MUDr. Láníková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 456 |
10.6. | MUDr. Loskot | Svitávka, Hybešova 197 | 516 471 210 |
16.6. | MUDr. Lukeš | Boskovice, Smetanova 24 | 516 454 046 |
17.6. | MUDr. Mikulášková | Letovice, Mánesova 468/2 | 516 474 488 |
23.6. | MUDr. Stojanov | Blansko, B. Němcové 1222/15 | 605 184 479 |
24.6. | MUDr. Padalík | Boskovice, Nemocnice Boskovice | 516 491 263 |
30.6. | MUDr. Paděrová | Šebetov, 117 | 516 465 452 |
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, | |||
tel. 545 538 111. | |||
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny | |||
od 17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin. |
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 2. pololetí 2018 | |||
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin | |||
Červenec | |||
1.7. | MUDr. Paulíčková | Černá Hora, Zdrav. středisko | 725 415 615 |
5.7. | MUDr. Pernicová | Boskovice, Růžové nám. 16 | 774 177 804 |
6.7. | MUDr. Pokorná M. | Blansko, Gellhornova 9 | 516 412 422 |
7.7. | MDDr. Janáč | Boskovice, Lidická 10 | 537 021 289 |
8.7. | MUDr. Roth | Ostrov, Zdrav. středisko | 516 444 326 |
14.7. | MUDr. Řehořek | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
15.7. | MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
21.7. | MUDr. Staňková V. | Jedovnice, Zdrav. středisko | 516 442 726 |
22.7. | MUDr. Sládek | Velké Opatovice, nám. Míru 492 | 516 477 319 |
28.7. | MUDr. Semrádová | Sloup, Zemspol, 221 | 516 435 203 |
29.7. | MUDr. Žilka | Benešov, 19 | 516 467 313 |
Srpen | |||
4.8. | MUDr. Ševčíková B. | Blansko, Svitavská 1A | 516 416 386 |
5.8. | MUDr. Řehořek | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
11.8. | MDDr. Šméralová K. | Boskovice, Lidická 8 | 516 453 998 |
12.8. | MUDr. Štrajtová | Černá Hora, Zdrav. středisko | 608 220 806 |
18.8. | MUDr. Šumberová | Lysice, Komenského 429 | 516 472 227 |
19.8. | MUDr. Švendová | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 439 404 |
25.8. | MUDr. Houdková | Blansko, Pražská 1b | 731 144 155 |
26.8. | MUDr. Kulhánková | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 414 291 |
Září | |||
1.9. | MDDr. Trubáčková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 452 |
2.9. | MUDr. Vrtělová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 455 |
8.9. | MUDr. Stojanov | Blansko, B. Němcové 1222/15 | 605 184 479 |
9.9. | MDDr. Koudelková | Blansko, Pražská 1b | 516 419 538 |
15.9. | MUDr. Beranová | Blansko, Gellhornova 9 | 735 056 656 |
16.9. | MDDr. Bočková Eva | Kunštát, nám. ČSČK 38 | 516 462 203 |
22.9. | MUDr. Bočková Jana | Kunštát, nám. ČSČK 38 | 516 462 203 |
23.9. | MUDr. Fenyk | Letovice, Tyršova 15 | 516 474 310 |
28.9. | MUDr. Grénarová Magda | Boskovice, Růžové nám. 16 | 774 710 550 |
29.9. | MUDr. Grenarová Marie | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 724 081 182 |
30.9. | MUDr. Mikulášková | Letovice, Mánesova 468/2 | 516 474 488 |
Říjen | |||
6.10. | MUDr. Havlová | Blansko, Pražská 1b | 721 425 074 |
7.10. | MUDr. Hepp | Rájec, Šafranice 101 | 516 434 055 |
13.10. | MUDr. Hosová | Rájec, Zdrav. středisko | 516 432 138 |
14.10. | MUDr. Hošáková | Adamov, U Kostela 4 | 516 446 428 |
20.10. | MUDr. Láníková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 456 |
21.10. | MUDr. Chatrný | Boskovice, Lidická 8 | 516 456 109 |
27.10. | MUDr. Jaklová | Boskovice, Smetanova 24 | 516 454 046 |
28.10. | MDDr. Janáč | Boskovice, Lidická 10 | 537 021 289 |
Listopad | |||
3.11. | MUDr. Jílková | Rájec, Ol. Blažka 145 | 516 410 786 |
4.11. | MUDr. Kopáčková | Letovice, A. Krejčího 1a | 516 474 369 |
10.11. | MUDr. Adamová | Letovice, Masarykovo náměstí 18 | 516 474 018 |
11.11. | MUDr. Kraml | Boskovice, Růžové nám. 16 | 733 644 499 |
17.11. | MUDr. Křížová | Knínice u Boskovic | 516 452 808 |
18.11. | MUDr. Kubínová | Boskovice, Nemocnice Boskovice | 516 491 263 |
24.11. | MUDr. Tomaštíková | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 446 398 |
25.11. | MUDr. Kupková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 457 |
Prosinec | |||
1.12. | MUDr. Kutlíková | Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 | 516 453 997 |
2.12. | MUDr. Tomášková | Blansko, Pražská 1b | 734 177 800 |
8.12. | MUDr. Loskot | Svitávka, Hybešova 197 | 516 471 210 |
9.12. | MUDr. Lukeš | Boskovice, Smetanova 24 | 516 454 046 |
15.12. | MUDr. Hanáková | Blansko, Pražská 1b | 516 418 788 |
16.12. | MUDr. Nečasová | Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 | 607 812 963 |
22.12. | MUDr. Padalík | Boskovice, Nemocnice Boskovice | 516 491 263 |
23.12. | MUDr. Paděrová | Šebetov, 117 | 516 465 452 |
24.12. | MUDr. Paulíčková | Černá Hora, Zdrav. středisko | 725 415 615 |
25.12. | MUDr. Pernicová | Boskovice, Růžové nám. 16 | 774 177 804 |
26.12. | MUDr. Pokorná M. | Blansko, Gellhornova 9 | 516 412 422 |
29.12. | MDDr. Potůček | Blansko, Pražská 1b | 516 419 538 |
30.12. | MUDr. Ševčíková R. | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
######## | MUDr. Řehořková | Blansko, K.H.Máchy 17 | 777 208 159 |
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, | |||
tel. 545 538 111. | |||
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny | |||
od 18.00 hodin do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 hodin. |
tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny
od 17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 1. pololetí 2019 | |||
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin | |||
Leden | |||
01.01.2019 | MUDr. Řehořková | Blansko, K.H.Máchy 17 | 777 208 159 |
5.1. | MUDr. Adamová | Letovice, Masarykovo náměstí 18 | 516 474 018 |
6.1. | MUDr. Beranová | Blansko, Gellhornova 9 | 735 056 656 |
12.1. | MDDr. Bočková Eva | Kunštát, nám. ČSČK 38 | 516 462 203 |
13.1. | MUDr. Bočková Jana | Kunštát, nám. ČSČK 38 | 516 462 203 |
19.1. | MUDr. Fenyk | Letovice, Tyršova 15 | 516 474 310 |
20.1. | MUDr. Grénarová Magda | Boskovice, Růžové nám. 16 | 774 710 550 |
26.1. | MUDr. Grenarová Marie | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 724 081 182 |
27.1. | MDDr. Veselý | Letovice, Masarykovo náměstí 162/38 | 792 325 591 |
Únor | |||
2.2. | MUDr. Hanáková | Blansko, Pražská 1b | 516 418 788 |
3.2. | MDDr. Koudelková | Blansko, Pražská 1b | 516 419 538 |
9.2. | MUDr. Jílková | Rájec, Ol. Blažka 145 | 516 410 786 |
10.2. | MUDr. Hošák | Adamov, U Kostela 4 | 516 446 428 |
16.2. | MUDr. Houdková | Blansko, Pražská 1b | 731 144 155 |
17.2. | MDDr. Vrbová | Knínice u Boskovic, 330 | 516 452 808 |
23.2. | MUDr. Jaklová | Boskovice, Smetanova 24 | 516 454 046 |
24.2. | MDDr. Janáč | Boskovice, Lidická 10 | 537 021 289 |
Březen | |||
2.3. | MUDr. Hosová | Rájec, Zdrav. středisko | 516 432 138 |
3.3. | MUDr. Kopáčková | Letovice, A. Krejčího 1a | 516 474 369 |
9.3. | MUDr. Havlová | Blansko, Pražská 1b | 721 425 074 |
10.3. | MUDr. Kraml | Boskovice, Růžové nám. 16 | 733 644 499 |
16.3. | MDDr. Gořulová | Letovice, Masarykovo náměstí 162/38 | 792 325 594 |
17.3. | MUDr. Kubínová | Boskovice, Nemocnice Boskovice | 516 491 263 |
23.3. | MUDr. Kulhánková | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 414 291 |
24.3. | MUDr. Kupková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 457 |
30.3. | MUDr. Kutlíková | Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 | 516 453 997 |
31.3. | MUDr. Láníková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 456 |
Duben | |||
6.4. | MUDr. Loskot | Svitávka, Hybešova 197 | 516 471 210 |
7.4. | MUDr. Lukeš | Boskovice, Smetanova 24 | 516 454 046 |
13.4. | MUDr. Mikulášková | Letovice, Mánesova 468/2 | 516 474 488 |
14.4. | MUDr. Nečasová | Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 | 607 812 963 |
19.4. | MUDr. Padalík | Boskovice, Nemocnice Boskovice | 516 491 263 |
20.4. | MUDr. Paděrová | Šebetov, 117 | 516 465 452 |
21.4. | MUDr. Paulíčková | Černá Hora, Zdrav. středisko | 725 415 615 |
22.4. | MUDr. Pernicová | Boskovice, Růžové nám. 16 | 774 177 804 |
27.4. | MUDr. Pokorná M. | Blansko, Gellhornova 9 | 516 412 422 |
28.4. | MDDr. Potůček | Blansko, Pražská 1b | 516 419 538 |
Květen | |||
1.5. | MUDr. Roth | Ostrov, Zdrav. středisko | 516 444 326 |
4.5. | MUDr. Řehořek | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
5.5. | MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
8.5. | MUDr. Semrádová | Sloup, Zemspol, 221 | 516 435 203 |
11.5. | MUDr. Sládek | Velké Opatovice, nám. Míru 492 | 516 477 319 |
12.5. | MUDr. Staňková V. | Jedovnice, Zdrav. středisko | 516 442 726 |
18.5. | MUDr. Stojanov | Blansko, B. Němcové 1222/15 | 605 184 479 |
19.5. | MUDr. Ševčíková B. | Blansko, Svitavská 1A | 516 416 386 |
25.5. | MUDr. Ševčíková R. | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
26.5. | MDDr. Šméralová K. | Boskovice, Lidická 8 | 731 074 479 |
Červen | |||
1.6. | MUDr. Štrajtová | Černá Hora, Zdrav. středisko | 608 220 806 |
2.6. | MUDr. Žilka | Benešov, 19 | 516 467 313 |
8.6. | MUDr. Švendová | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 439 404 |
9.6. | MUDr. Tomášková | Blansko, Pražská 1b | 734 177 800 |
15.6. | MUDr. Tomaštíková | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 446 398 |
16.6. | MDDr. Trubáčková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 452 |
22.6. | MUDr. Křížová | Knínice u Boskovic, 330 | 516 452 808 |
23.6. | MUDr. Chatrný | Boskovice, Lidická 8 | 516 456 109 |
29.6. | MUDr. Vrtělová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 455 |
30.6. | MUDr. Šumberová | Lysice, Komenského 429 | 516 472 227 |
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, | |||
tel. 545 538 111. | |||
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny | |||
od 18.00 hodin do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 hodin. |